東京都議会議員選挙(2009年):渋谷区
出典: 政治家ウィキ
このページは東京都議会議員選挙(2009年)における渋谷区の情報。
[編集] 有権者数(選挙人名簿登録者数)
174,246人 (平成21年6月2日現在)
[編集] 立候補者
| 大津 浩子 | 田中 正也 | 村上 英子 | |
| 所属 | 民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 |
| 推薦・支持 | 公明党 | ||
| 新旧 | 現職 | 新人 | 現職 |
| 当選回数 | 2 | 0 | 2 |
| 世襲 | 無し | 無し | 小倉前区長の長女 (朝日新聞記事) |
| 新銀行東京への400億円追加出資(平成20年) | 反対 (平成20年3月28日) | 反対 (当時議員ではない) | 賛成 (平成20年3月28日) |
| 築地市場移転 | 賛成 (平成20年3月28日) | 反対 (平成21年2月10日) | 賛成 (平成20年3月28日) |
| 五輪招致 | 賛成 (平成20年6月18日) | 反対 (平成21年1月28日) | 賛成 (平成20年6月11日) |

